| Top 50 Movies | ||
| Braveheart (1995) | Mel Gibson | A+ |
| True Lies (1994) | James Cameron | A+ |
| True Romance (1993) | Tony Scott | A+ |
| Terminator 2: Judgment Day (1991) | James Cameron | A+ |
| Field of Dreams (1989) | Phil Alden Robinson | A+ |
| Full Metal Jacket (1987) | Stanley Kubrick | A+ |
| Planet of the Apes (1968) | Franklin J. Schaffner | A+ |
| U2 3D (2007) | (multiple) | A |
| Chronicles of Narnia, The: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | Andrew Adamson | A |
| Closer (2004) | Mike Nichols | A |
| Hotel Rwanda (2004) | Terry George | A |
| Village, The (2004) | M. Night Shyamalan | A |
| Last Samurai, The (2003) | Edward Zwick | A |
| Love Actually (2003) | Richard Curtis | A |
| In America (2002) | Jim Sheridan | A |
| Signs (2002) | M. Night Shyamalan | A |
| Saving Private Ryan (1998) | Steven Spielberg | A |
| Contact (1997) | Robert Zemeckis | A |
| Titanic (1997) | James Cameron | A |
| Mr. Holland's Opus (1995) | Stephen Herek | A |
| Interview with the Vampire (1994) | Neil Jordan | A |
| Professional, The (1994) | Luc Besson | A |
| Shawshank Redemption, The (1994) | Frank Darabont | A |
| True Romance (Director's Cut) (1993) | Tony Scott | A |
| Wrong Trousers, The (1993) | Nick Park | A |
| Malcolm X (1992) | Spike Lee | A |
| When Harry Met Sally (1989) | Rob Reiner | A |
| Bull Durham (1988) | Ron Shelton | A |
| Cinema Paradiso (1988) | Giuseppe Tornatore | A |
| Die Hard (1988) | John McTiernan | A |
| Fish Called Wanda, A (1988) | John Crichton Cleese | A |
| Planes, Trains, & Automobiles (1987) | John Hughes | A |
| Three Amigos! (1986) | John Landis | A |
| Back to the Future (1985) | Robert Zemeckis | A |
| Breakfast Club, The (1985) | John Hughes | A |
| Fletch (1985) | Michael Ritchie | A |
| Cloverfield (2008) | Matt Reeves | A- |
| WALL·E (2008) | Andrew Stanton | A- |
| Coma (2007) | Liz Garbus | A- |
| Kingdom, The (2007) | Peter Berg | A- |
| Blood Diamond (2006) | Edward Zwick | A- |
| Fountain, The (2006) | Darren Aronofsky | A- |
| Little Miss Sunshine (2006) | Jonathan Dayton & Valerie Faris | A- |
| Pursuit of Happyness, The (2006) | Gabriele Muccino | A- |
| King Kong (2005) | Peter Jackson | A- |
| Wedding Crashers (2005) | David Dobkin | A- |
| Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | Michel Gondry | A- |
| Incredibles, The (2004) | Brad Bird | A- |
| Napoleon Dynamite (2004) | Jared Hess | A- |
| Shaun of the Dead (2004) | Edgar Wright | A- |
| Bottom 50 Movies | ||
| Ceddo (1978) | Ousmane Sembene | F |
| L'Avventura (Adventure, The) (1960) | Michelangelo Antonioni | F |
| Pather Panchali (Song of the Road) (1955) | Satyajit Ray | F |
| Hard Candy (2005) | David Slade | D |
| Brown Bunny, The (2003) | Vincent Gallo | D |
| Burial Society, The (2002) | Nicholas Racz | D |
| Igby Goes Down (2002) | Burr Steers | D |
| Dr. T & the Women (2000) | Robert Altman | D |
| Scary Movie (2000) | Keenen Ivory Wayans | D |
| Billy Madison (1995) | Tamra Davis | D |
| Man of the House (1995) | James Orr | D |
| Beverly Hills Cop III (1994) | John Landis | D |
| Dumb & Dumber (1994) | Peter Farrelly | D |
| Calendar Girl (1993) | John Whitesell | D |
| Aces: Iron Eagle III (1992) | John Glen | D |
| Troll 2 (1992) | Joe D'Amato | D |
| Gremlins 2: The New Batch (1990) | Joe Dante | D |
| Home Alone (1990) | Chris Columbus | D |
| Just One of the Guys (1985) | Lisa Gottlieb | D |
| Silent Rage (1982) | Michael Miller | D |
| Heartbeeps (1981) | Allan Arkush | D |
| Popeye (1980) | Robert Altman | D |
| Up in Smoke (1978) | Lou Adler | D |
| Mel Brooks (1977) | Mel Brooks | D |
| Young Frankenstein (1974) | Mel Brooks | D |
| Eegah (1962) | Arch Sr. Hall | D |
| Young and the Damned, The (1950) | Luis Bu?ħuel | D |
| You're Telling Me (1934) | Erle C. Kenton | D |
| Ballet Mecanique (1924) | Fernand Leger | D |
| Strike (1924) | Sergei Eisenstein | D |
| Smiling Madame Beudet, The (1923) | Germaine Dulac | D |
| 10,000 BC (2008) | Roland Emmerich | C- |
| Because I Said So (2007) | Michael Lehmann | C- |
| Eastern Promises (2007) | David Cronenberg | C- |
| Margot at the Wedding (2007) | Noah Baumbach | C- |
| Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) | Tim Hill | C- |
| John Tucker Must Die (2006) | Betty Thomas | C- |
| Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) | Adam McKay | C- |
| Elizabethtown (2005) | Cameron Crowe | C- |
| Garden State (2004) | Zach Braff | C- |
| National Lampoon Presents Dorm Daze (2003) | (multiple) | C- |
| Hero (2002) | Yimou Zhang | C- |
| Super Troopers (2001) | Jay Chandrasekhar | C- |
| Wild Zero (2000) | Tetsuro Takeuchi | C- |
| 10 Things I Hate About You (1999) | Gil Junger | C- |
| Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) | Jim Jarmusch | C- |
| Man on the Moon (1999) | Milos Forman | C- |
| Mod Squad, The (1999) | Scott Silver | C- |
| Out-of-Towners, The (1999) | Sam Weisman | C- |
| Simply Irresistible (1999) | Mark Tarlov | C- |
| Top 20 Directors This list is generated using a modified "true Bayesian estimate," similar to the ranking system on imdb.com |
||
| James Cameron | 7 movies | B+ |
| Robert Zemeckis | 9 movies | B+ |
| John Hughes | 6 movies | B+ |
| Steven Spielberg | 21 movies | B |
| Tony Scott | 8 movies | B |
| M. Night Shyamalan | 5 movies | B |
| Stanley Kubrick | 7 movies | B |
| Steven Soderbergh | 7 movies | B |
| Edward Zwick | 7 movies | B |
| Peter Berg | 4 movies | B |
| David Fincher | 4 movies | B |
| Ron Howard | 8 movies | B |
| Andrew Adamson | 3 movies | B |
| Frank Darabont | 2 movies | B |
| Bryan Singer | 5 movies | B |
| Sam Raimi | 4 movies | B |
| Michael Ritchie | 3 movies | B |
| (multiple) | 23 movies | B- |
| ? | 6 movies | B- |
| Brian De Palma | 6 movies | B- |
| Top 10 Years for Movies This list is generated using a modified "true Bayesian estimate," similar to the ranking system on imdb.com |
||
| 1988 | 17 movies | B |
| 1989 | 32 movies | B |
| 2004 | 59 movies | B |
| 1997 | 50 movies | B |
| 1991 | 33 movies | B |
| 2001 | 48 movies | B |
| 1986 | 20 movies | B |
| 2000 | 46 movies | B |
| 1982 | 15 movies | B |
| 2002 | 55 movies | B |
| Top 10 Decades for Movies This list is generated using a modified "true Bayesian estimate," similar to the ranking system on imdb.com |
||
| 2000's | 417 movies | B |
| 1980's | 186 movies | B |
| 1990's | 449 movies | B |
| 1900's | 11 movies | B- |
| 1970's | 62 movies | C+ |
| 1960's | 38 movies | C+ |
| 1940's | 19 movies | C+ |
| 1910's | 6 movies | C+ |
| 1930's | 26 movies | C+ |
| 1950's | 26 movies | C+ |
| Top 10 Movies per Decade | ||
| 1900's (Top 10 for: 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 ) | ||
| Dream of a Rarebit Fiend, The (1906) | Edwin S. Porter | B |
| Jack and the Beanstalk (1902) | Edwin S. Porter | B |
| Fantasmagorie (1908) | Emile Cohl | B- |
| Sculptor's Nightmare, The (1908) | Wallace McCutcheon | B- |
| Personal (1904) | Wallace McCutcheon | B- |
| Rescued by Rover (1904) | Cecil Hepworth | B- |
| Inn Where No Man Rests, The (1903) | Geroge Melies | B- |
| Voyage to the Moon (1902) | George Melies | B- |
| Tom, Tom, the Piper's Son (1905) | G.W. Bitzer | C+ |
| Great Train Robbery, The (1903) | Edwin S. Porter | C+ |
| 1910's (Top 10 for: 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 ) | ||
| Cameraman's Revenge, The (1911) | Wladyslaw Starewicz | B+ |
| Pawnshop, The (1916) | Charlie Chaplin | B |
| Gertie the Dinosaur (1914) | Winsor Z. McCay | B |
| Cabinet of Dr. Caligari, The (1919) | Robert Wiene | C |
| Bangville Police, The (1913) | Henry Lehrman | C |
| Musketeers of Pig Alley, The (1912) | D.W. Griffith | C |
| 1920's (Top 10 for: 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 ) | ||
| Freshman, The (1925) | Fred C. Taylor Newmeyer | B+ |
| Man Who Laughs, The (1928) | Paul Leni | B |
| Steamboat Willie (1928) | Walt Disney | B- |
| West of Zanzibar (1928) | Tod Browning | B- |
| It (1927) | Clarence G. von Sternberg Badger | B- |
| Nanook of the North (1922) | Robert J. Flaherty | B- |
| Kid, The (1921) | Charlie Chaplin | B- |
| Seven Chances (1925) | Buster Keaton | C+ |
| Haexan (1922) | Benjamin Christensen | C+ |
| Regen (1929) | Joris Ivens | C |
| 1930's (Top 10 for: 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 ) | ||
| Wizard of Oz, The (1939) | Victor Fleming | B+ |
| Hurdes, Las (1932) | Luis Bu?ħuel | B+ |
| Modern Times (1936) | Charlie Chaplin | B |
| King Kong (1933) | Merian C. + Cooper | B |
| Lucky Number, The (1932) | Anthony Asquith | B |
| Gone with the Wind (1939) | Victor Fleming | B- |
| Angels with Dirty Faces (1938) | Michael Curtiz | B- |
| Bride of Frankenstein (1935) | James Whale | B- |
| Olympia 1. Teil - Fest der V??lker (Olympia: Festival of Nations) (1938) | Leni Riefenstahl | C+ |
| Housing Problems (1935) | E.A. Anstev | C+ |
| 1940's (Top 10 for: 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 ) | ||
| Biography of a Motion Picture Camera (1947) | ? | B+ |
| Big Sleep, The (1946) | Howard Hawks | B |
| Double Indemnity (1944) | Billy Wilder | B |
| Casablanca (1942) | Michael Curtiz | B |
| Citizen Kane (1941) | Orson Welles | B |
| Body and Soul (1947) | Robert Rossen | B- |
| Yearling, The (1946) | Clarence Brown | B- |
| Bambi (1942) | David Hand | B- |
| Strange Cargo (1940) | Frank Borzage | B- |
| Set-Up, The (1949) | Robert Wise | C+ |
| 1950's (Top 10 for: 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 ) | ||
| North By Northwest (1959) | Alfred Hitchcock | B+ |
| Three Faces of Eve, The (1957) | Nunnally Johnson | B+ |
| War of the Worlds, The (1953) | Byron Haskin | B+ |
| Vertigo (1958) | Alfred Hitchcock | B |
| Night and Fog (1955) | Alain Resnais | B |
| High Noon (1952) | Fred Zinneman | B |
| Singin' in the Rain (1952) | (multiple) | B |
| Day the Earth Stood Still, The (1951) | Robert Wise | B |
| Witness for the Prosecution (1957) | Billy Wilder | B- |
| Love Me Or Leave Me (1955) | Charles Vidor | B- |